CUBE Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 blackline 2027
povečaj sliko
| Name | Availability | Price | |
|---|---|---|---|
| Velikost: M | Na zalogi v trgovini | 4.999,00 € | |
| Velikost: L | Na zalogi v trgovini | 4.999,00 € | |
| Velikost: XL | Na zalogi v trgovini | 4.999,00 € |
CUBE Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 blackline: značaj in uporaba
CUBE Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 blackline je polnovzmeteno električno gorsko kolo za kolesarja, ki želi z električno pomočjo opraviti daljše ture in več kilometrov po stezah. Karbonski glavni trikotnik z aluminijastim zadnjim delom okvirja združuje integriran pogon z geometrijo za nadzor na tehnično zahtevnem terenu.
Bosch CX in integrirana baterija
Motor dodaja pomoč na turah in pri ponavljajočih se vzponih. Baterija ponuja kapaciteto za daljše gorske poti; dejanskega dosega ni mogoče izraziti z eno številko, saj je odvisen od mase kolesarja, višinskih metrov, podlage, temperature in načina pomoči.
Vzmetenje za nadzor na terenu
Vilice Fox 36 Float Performance GRIP, Tapered, 15x110 mm, E-Bike Optimized, 150 mm in blažilnik Fox Float Performance, 230x60 mm (27.5: 210x55 mm), Adjustable LSR w/ 2-Pos. Lever pomagajo ohranjati stik koles s podlago ter blažijo udarce na koreninah in kamenju. Tlak, povratno dušenje in sag prilagodi masi kolesarja z opremo; pravilna nastavitev vzmetenja je pomembnejša od same dolžine hoda.
Pogon in zavore za različno strme odseke
Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-prestavni, Shimano Deore XT SL-M8210-IR, Direct Attach, Single Click, Shimano XT CS-M8200, 10-51T ponuja razpon prestav za strmejše vzpone in hitrejšo vožnjo. Shimano XT BR-M8220, hidravlične kolutne zavore (200/200) zagotavljajo moč za uravnavanje hitrosti e-MTB. Na prvih vožnjah zavore pravilno uteci, pred vsako vožnjo pa preveri tlak v pnevmatikah, pritrditev koles in stanje zavornih ploščic.
Kolesa, pnevmatike in teleskopska sedežna opora
Obročniki Newmen Performance 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110 mm / 12x148 mm, pripravljeni za tubeless, in pnevmatike Conti Kryptotal Front, Enduro Soft, tubeless-ready, 2.4 so namenjeni oprijemu in vzdržljivosti na terenu. Potopna sedežna opora omogoča znižanje sedeža pred spustom za več prostora pri gibanju na kolesu. Pri manjši velikosti sistem Size Split uporablja manjša kolesa, da razmerja in vodljivost ustrezajo kolesarju.
Komu je namenjen CUBE Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 blackline?
- na gozdnih in planinskih poteh s tehničnimi odseki,
- za kolesarja, ki želi z motorjem prevoziti več vzponov in kilometrov,
- za športno vožnjo, pri kateri izkoristiš polno vzmetenje in teleskopsko sedežno oporo,
- za kolesarja, ki si bo vzmetenje in položaj na kolesu nastavil glede na maso in slog vožnje.
Tehnične specifikacije
Komponente in tehnični podatki: CUBE Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 blackline.
| Okvir | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced notranja napeljava kablov |
|---|---|
| Velikosti | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL |
| Vzmetene vilice | Fox 36 Float Performance GRIP, Tapered, 15x110 mm, E-Bike Optimized, 150 mm |
| Zadnji blažilnik | Fox Float Performance, 230x60 mm (27.5: 210x55 mm), Adjustable LSR w/ 2-Pos. Lever |
| Pritrditev zadnjega blažilnika | Front: 30x8 mm, Rear: DU-Bushing 12.7 mm |
| Zavore | Shimano XT BR-M8220, hidravlične kolutne zavore (200/200) |
| Zadnji menjalnik | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12 prestav |
| Prestavne ročice | Shimano Deore XT SL-M8210-IR, Direct Attach, Single Click |
| Gonilke | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
| Kaseta | Shimano XT CS-M8200, 10-51T |
| Veriga | Shimano CN-M8100 |
| Vodilo verige | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Krmilni ležaj | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
| Krmilna opora | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Krmilo | CUBE Rise Trail Bar 35 VariGrip System |
| Ročaji | ACID Endure VariGrip System |
| Obročniki | Newmen Performance 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110 mm / 12x148 mm, pripravljeno za uporabo brez zračnic |
| Sprednja pnevmatika | Conti Kryptotal Front, Enduro Soft, pripravljeno za uporabo brez zračnic, 2.4 |
| Zadnja pnevmatika | Conti Kryptotal Rear, Downhill Soft, pripravljeno za uporabo brez zračnic, 2.4 |
| Sedež | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Sedežna opora | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, notranja napeljava kablov, 31.6 mm |
| Pedali | ACID PP MTB |
| Koda izdelka | 1103600 |
| Cena* | 5149 EUR |
| Masa | 24,4 kg |
| Kategorija uporabe CUBE | 4 |
| CUBE koda izdelka | 1103600 |
Kako izbrati velikost
Model je na voljo v velikostih S, M, L, XL. Pri izbiri poleg višine štejejo dolžina nog, razmerja trupa in rok, gibljivost in želeni položaj na kolesu.
CUBE kalkulator velikosti
Vnesi telesno višino in notranjo dolžino noge. Meri brez čevljev.
Kalkulator je v angleščini: Height = telesna višina, Inside leg = notranja dolžina noge, Calculate frame size = izračun velikosti okvirja.
Rezultat je okvirno priporočilo. Če si med dvema velikostma, ti z veseljem pomagamo pri izbiri.
Geometrija po velikostih
| Mera | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Sedežna cev (mm) | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Efektivna dolžina zgornje cevi (mm) | 566 / 568 | 596 / 598 | 626 / 627 | 669 / 671 |
| Kot sedežne cevi | 76,2° / 76° | 76,2° / 76° | 76,2° / 76° | 76,2° / 76° |
| Kot krmilne cevi | 64,8° / 64,4° | 64,8° / 65,4° | 64,8° / 65,4° | 64,8° / 65,4° |
| Dolžina cevi ob verigi (mm) | 450 | 457 | 457 | 457 |
| Krmilna cev (mm) | 128 | 106 | 120 | 148 |
| Medosna razdalja (mm) | 1204 / 1196 | 1233 / 1226 | 1264 / 1256 | 1311 / 1303 |
| Višina gonilnega ležaja glede na os pesta (mm) | 12 / 11 | 30 | 30 | 30 |
| Prekoračna višina pri 80 mm (mm) | 733 | 748 | 748 | 748 |
| Reach (mm) | 427 / 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 512 / 510 |
| Stack (mm) | 604 / 606 | 620 / 622 | 632 / 634 | 658 / 660 |
Ergonomija po velikostih
| Mera | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Dolžina krmilne opore (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kot krmilne opore | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Širina krmila (mm) | 790 | 790 | 790 | 790 |
| Dolžina gonilk (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Dolžina sedežne opore (mm) | 403 | 462 | 505 | 505 |
| Premer sedežne opore (mm) | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| Največja globina vstavitve sedežne opore (mm) | 220 | 230 | 250 | 310 |
| Hod sedežne opore (mm) | 120 | 150 | 170 | 170 |
| Največji premer pnevmatike (mm) | 721 | 721 | 721 | 721 |
| Največja širina pnevmatike (mm) | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Hod zadnjega vzmetenja (mm) | 143 | 140 | 140 | 140 |
Priporočila so okvirna. Geometrija in ergonomija temeljita na podatkih proizvajalca; mere so podane v milimetrih ali stopinjah.
Kako odpošiljamo kolesa
Pred pošiljanjem kolo vzamemo iz originalne embalaže, ga sestavimo, nastavimo in preverimo osnovne funkcije. Pri električnem kolesu preverimo tudi pravilno namestitev baterije, vklop sistema in delovanje upravljalnika. Nato ga ponovno varno zapakiramo, da je med prevozom zaščiteno.
Osebni prevzem
Pri osebnem prevzemu dobiš sestavljeno in pregledano kolo. Pred predajo lahko prilagodimo osnovni položaj na kolesu ter razložimo upravljanje električnega pogona, odstranjevanje baterije in pravilno polnjenje.
Dostava s kurirsko službo
Zaradi načina varnega pakiranja bo po razpakiranju glede na konkretni model morda treba opraviti nekaj preprostih korakov:
- vzeti kolo iz embalaže in odstraniti zaščitne materiale,
- poravnati ali pritrditi krmilo in preveriti pravilno zategnjenost,
- namestiti sprednje kolo, sedežno oporo in pedale glede na način pakiranja,
- preveriti tlak v pnevmatikah, zavore, osi koles in položaj upravljalnih elementov,
- pravilno namestiti in pritrditi baterijo, preveriti napolnjenost ter uporabljati samo priloženi združljivi polnilnik.
Pred prvo vožnjo opravi kratek preizkus na varnem mestu. Nove kolutne zavore je treba postopoma uteči. Če nisi prepričan o sestavi ali nastavitvah, se obrni na nas ali dokončanje prepusti strokovnemu servisu.